• <samp id="egw86"><small id="egw86"></small></samp>
  • <blockquote id="egw86"><tbody id="egw86"></tbody></blockquote>
    24H全國免費服務熱線
    187-3713-5160

    首頁 > 產品中心 > 重慶康明斯柴油發電機組 > > 1000KW重慶康明斯柴油發電機

    1000KW重慶康明斯柴油發電機

    【發電機功率】: 1000KW
    【氣缸數】: 12缸
    【柴油機型號】: KTA38-G9
    【額定電流】: 1810A

    • 產品簡介
    • 技術參數
    • 性能特點
    • 工程案例
    • 售后服務

    技術參數:

    重慶康明斯系列
    機組型號 功率kw 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 潤滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg
    PJS-C220 220 360 NTA855-GA 6 140×152 38 208 1650×720×1200 2600
    PJS-C250 250 396 NTA855-G1A 6 140×152 38 208 1700×720×1300 2700
    PJS-C280 280 450 NTA855-G1B 6 140×152 38 208 1800×800×1200 2920
    PJS-C300 300 497 NTA855-G2A 6 140×152 38 208 2250×800×1300 3000
    PJS-C330 330 540 NTAA855-G7 6 140×152 38 208 2250×800×1300 3250
    PJS-C360 360 651 NTAA855-G7A 6 140×152 38 208 2250×800×1300 3250
    PJS-C400 400 724 KTA19-G3 6 159×159 50 210 2300×800×1300 3700
    PJS-C440 440 724 KTA19-G3A 6 159×159 50 210 2400×970×1500 3900
    PJS-C440 400 724 KTA19-G4 6 159×159 50 210 2450×970×1500 3950
    PJS-C520 520 800 KTA19-G8 6 114×135 50 210 2500×970×1500 4200
    PJS-C550 550 990 KTAA19-G6A 6 114×145 50 210 3700×1500×1850 4200
    PJS-C640 640 1080 KTA38-GA 12 159×159 100 210 4200×1600×1970 6800
    PJS-C660 660 1080 KTA38-G2 12 159×159 100 210 4300×1700×2450 7800
    PJS-C700 700 1152 KTA38-G2B 12 159×159 100 210 4400×1750×2450 8000
    PJS-C800 800 1320 KTA38-G2A 12 159×159 100 210 4500×1750×2450 8200
    PJS-C880 880 1440 KTA38-G5 12 159×159 100 210 4500×1800×2450 8800
    PJS-C1000 1000 1810 KTA38-G9 12 159×159 100 210 4600×1750×2450 9200
    PJS-C1100 1100 1991 KTA50-G3 12 159×159 100 210 5300×2050×2450 10000
    PJS-C1300 1300 2353 KTA50-GS8 12 159×159 100 210 5700×2250×2500 10500
    PJS-C1500 1500 2715 KTA50-G9 12 159×159 100 210 5700×2250×2550 10800
    ◆以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。

    康明斯柴油發電機組

    在線留言
    QQ在線
    索要報價
    掃一掃
    返回頂部
    AA黄片在线,AA一区2区,aa最大但人文艺术