• <samp id="egw86"><small id="egw86"></small></samp>
  • <blockquote id="egw86"><tbody id="egw86"></tbody></blockquote>
    24H全國免費服務熱線
    187-3713-5160

    首頁 > 產品中心 > 濰柴柴油發電機組 > > 濰坊小廠柴油發電機組參數

    濰坊小廠柴油發電機組參數

    【發電機功率】: 30KW-200KW
    【氣缸數】: 4-6
    【柴油機型號】: 參照下列柴油機參數
    【額定電流】: 參照下列柴油機參數

    • 產品簡介
    • 技術參數
    • 性能特點
    • 工程案例
    • 售后服務

    技術參數:

    濰柴分廠系列發電機組主要技術參數

    機組型號 輸出功率 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 潤滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg
    KW KVA
    PJSQ-10GF 10 12.5 18 K4100D 4 100*115 3.6 10 236 1600×700×1120 610
    PJSQ-15GF 15 18.7 27 K4100D 4 100*115 3.6 10 236 1600×700×1120 620
    PJSQ-20GF 20 25 36 K4100D 4 100*115 3.6 10 236 1600×700×1120 630
    PJSQ-24GF 24 30 43.2 K4100D 4 100*115 3.6 10 236 1650×700×1120 640
    PJSQ-30GF 30 37.5 54 K4100D 4 100*115 3.6 10 236 1650×700×1120 650
    PJSQ-40GF 40 50 72 K4100ZD 4 100*115 3.6 11 238 1800×720×1200 750
    PJSQ-50GF 50 62.5 90 R4105ZD 4 105*115 3.6 12 238 1850×760×1300 850
    PJSQ-75GF 75 93.75 135 R6105ZD 6 105*115 3.6 15 238 2250×800×1500 1300
    PJSQ-90GF 90 112.5 162 R6105ZLD 6 105*115 3.6 15 238 2300×800×1500 1400
    PJSQ-100GF 100 125 180 R6105AZLD 6 105*115 3.6 16 238 2300×800×1500 1500
    PJSQ-120GF 120 150 216 R6105IZLD 6 105*115 3.6 16 238 2400×800×1500 1600
    PJSQ-150GF 150 187.5 270 6113AZLD 6 113*115 3.6 16 238 2550×880×1500 1700
    PJSQ-200GF 200 250 360 6120IZLD 6 120*115 3.6 26 226 2900×1000×1800 2500

     

    濰柴柴油發電機組尺寸

     

     

    在線留言
    QQ在線
    索要報價
    掃一掃
    返回頂部
    AA黄片在线,AA一区2区,aa最大但人文艺术